Таблица 1. Предельные нагрузки на весь ассортимент профнастила
| Марка профнастила | Шаг опор, м. | Предельная нагрузка, кг/м2, при расчетной схеме | |||
| Схема с одним пролетом |
Схема с двумя пролетами | Схема с тремя пролетами | Схема с четырьмя пролетами | ||
| С8 0,6 мм | 1,0 | 86 | 143 | 118 | 110 |
| 1,2 | 50 | 83 | 68 | 64 | |
| С10 0,6 мм | 1,2 | 130 | 216 | 180 | 170 |
| 1,5 | 65 | 105 | 90 | 85 | |
| 1,8 | 40 | 65 | 54 | 50 | |
| С15 0,6 мм | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
| 1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
| 2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
| НС20 0,6 мм | 1,5 | 97 | 242 | 136 | 187 |
| 1,8 | 56 | 140 | 115 | 109 | |
| 2,0 | 41 | 102 | 84 | 79 | |
| НС25 0,6 мм | 1,8 | 101 | 253 | 208 | 195 |
| 2,0 | 74 | 184 | 152 | 145 | |
| НС35 0,55 мм | 1,5 | 432 | 247 | 282 | 271 |
| 3,0 | 54 | 124 | 104 | 111 | |
| НС35 0,6 мм | 1,5 | 471 | 322 | 365 | 350 |
| 3,0 | 54 | 124 | 104 | 111 | |
| НС35 0,7 мм | 1,5 | 549 | 493 | 560 | 537 |
| 3,0 | 68 | 172 | 133 | 142 | |
| НС35 0,8 мм | 1,5 | 627 | 670 | 762 | 752 |
| 3,0 | 78 | 198 | 153 | 164 | |
| НС44 0,55 мм | 1,5 | 512 | 235 | 267 | 256 |
| 3,0 | 64 | 118 | 134 | 128 | |
| НС44 0,6 мм | 1,5 | 556 | 307 | 349 | 335 |
| 3,0 | 69 | 154 | 175 | 167 | |
| НС44 0,7 мм | 1,5 | 658 | 474 | 540 | 518 |
| 3,0 | 82 | 211 | 264 | 245 | |
| НС44 0,8 мм | 1,5 | 747 | 650 | 741 | 711 |
| 3,0 | 93 | 240 | 300 | 280 | |
| Н57 0,7 мм | 3,0 | 210 | 190 | 220 | 226 |
| Н57 0,8 мм | 3,0 | 253 | 230 | 276 | 270 |
| Н57 0,7 мм | 3,0 | 290 | 262 | 309 | 295 |
| 4,0 | 91 | 170 | 199 | 190 | |
| Н57 0,8 мм | 3,0 | 337 | 365 | 426 | 409 |
| 4,0 | 106 | 205 | 256 | 245 | |
| Н60 0,7 мм | 3,0 | 323 | 230 | 269 | 257 |
| 4,0 | 102 | 172 | 184 | 175 | |
| Н60 0,8 мм | 3,0 | 388 | 324 | 378 | 360 |
| 4,0 | 122 | 203 | 254 | 241 | |
| Н60 0,9 мм | 3,0 | 439 | 427 | 504 | 482 |
| 4,0 | 138 | 240 | 300 | 286 | |
| Н75 0,8 мм | 3,0 | 582 | 527 | 659 | 615 |
| 4,0 | 248 | 296 | 370 | 345 | |
| Н75 0,9 мм | 3,0 | 645 | 617 | 771 | 720 |
| 4,0 | 293 | 347 | 434 | 405 | |
Примечание
- Расчет предельной равномерно распределенной нагрузки на профнастил или расчет нагрузки из условия несущей способности можно проводить по различным методикам, приведенные выше значения нагрузок предназначены для розничных и мелкооптовых потребителей (покупателей), применяющих профнастил для целей индивидуального строительства в незначительных по размерам и несложных в конструктивном отношении строительных объектах (ангары, навесы, торговые павильоны, палатки, дачные дома, временные и постоянные ограждения и т.д.).
- В случае использования профнастила в сложных и ответственных элементах конструкций промышленных, культурно-развлекательных, торгово-бытовых, складских и жилых зданий и сооружений в целях обеспечения безопасности их монтажа и эксплуатации необходима детальная проработка конкретного архитектурно-строительного проекта в специализированных региональных или центральных проектно-строительных организациях.